<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atrative &#187; Projetos</title>
	<atom:link href="http://www.atrative.com.br/blog/category/projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrative.com.br/blog</link>
	<description>Blog corporativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lançamento Grifiart</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2011/06/16/lancamento-grifiart/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2011/06/16/lancamento-grifiart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, a Grifiart completa 12 anos e se consolida como uma das maiores empresas de comunicação visual do Brasil, produzindo uma grande variedade de produtos. Entre seus produtos figuram materiais como sustentável, rótulos, etiquetas, adesivos, selos holográficos exclusivos, ingressos e tickets em papel moeda, pulseiras para controle de eventos e diferentes processos de impressão, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em  2011, a Grifiart completa 12 anos e se consolida como uma das maiores empresas de comunicação visual do Brasil, produzindo uma grande variedade de produtos. Entre seus produtos figuram materiais como sustentável, rótulos, etiquetas, adesivos, selos holográficos exclusivos, ingressos e tickets em papel moeda, pulseiras para controle de eventos e diferentes processos de impressão, que incluem a impressão digital em grandes formatos.</p>
<p>Seu novo website foi construído com a intenção de gerar uma experiência ativa de interação com o usuário. O banner principal expõe os últimos trabalhos da empresa de forma dinâmica; o background responde aos movimentos do mouse do usuário, a e área destinada a produtos para festas e eventos convida o cliente a &#8220;apagar as luzes&#8221; do site e mudar toda a sua configuração visual, em um reflexo dos produtos comercializados pela Grifiart. Seções internas incluem informações sobre a história da empresa e sua estrutura, serviços oferecidos e um portfolio completo com os diversos cases de produto e galeria de imagens. Visite o site, cadastre-se na newsletter e conheça mais sobre a Grifiart: <a href="http://www.grifiart.com.br">www.grifiart.com.br</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/grifiart1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-853" title="grifiart1" src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/grifiart1.jpg" alt="" width="512" height="358" /></a>Página inicial</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/grifiart2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="grifiart2" src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/grifiart2.jpg" alt="" width="512" height="358" /></a>Área de Festas e Eventos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2011/06/16/lancamento-grifiart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento &#8211; Indimagem</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2010/09/29/lancamento-indimagem/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2010/09/29/lancamento-indimagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[O novo website da Indimagem já esta no ar. Após a reestruturação e realização de diversas alterações, a Atrative disponibiliza o resultado desta parceria. A criação e o desenvolvimento deste projeto foi um trabalho minucioso devido a preocupação em detalhar os produtos com perfeição, já que a Indimagem oferece a seus clientes o que há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo website da Indimagem já esta no ar. Após a reestruturação e realização de diversas alterações, a Atrative disponibiliza o resultado desta parceria.</p>
<p>A criação e o desenvolvimento deste projeto foi um trabalho minucioso devido a preocupação em detalhar os produtos com perfeição, já que a Indimagem oferece a seus clientes o que há de melhor no segmento. O website servirá como ferramenta importante para estreitar o relacionamento entre a empresa e seus clientes além de ser uma vitrine, trazendo informações sobre produtos e serviços com um layout super interativo.</p>
<p>A Indimagem atua na área de impressão fotográfica e é especialista na produção de photobooks e seus derivados, com uma estrutura moderna e uma equipe de profissionais preparados para oferecer produtos com ótimo acabamento.</p>
<p>Em Junho de 2010 a empresa conquistou o 1° lugar do Prêmio Impressão Digital HP Indigo na categoria fotografia, reafirmando seu trabalho e qualidade. Com crescente projeção no mercado em que atua a Indimagem já é referência na sua área de atuação, e a Atrative Comunicação comemora esta parceria de sucesso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.indimagem.com.br/"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="Indimagem" src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/indimagem2.jpg" alt="Indimagem" width="480" height="280" /></a></p>
<p>Visite: <a title="Clique aqui para visitar o novo Website Indimagem" href="http://www.indimagem.com.br/">www.indimagem.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2010/09/29/lancamento-indimagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site da Ind Imagem</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2009/04/15/novo-site-da-ind-imagem/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2009/04/15/novo-site-da-ind-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2009/04/15/novo-site-da-ind-imagem/</guid>
		<description><![CDATA[ A Atrative Comunicação tem o prazer de lançar o website da Ind Imagem, um projeto inovador no setor de revelação de fotos e criação de photobooks. Foi desenvolvido ao longo de 4 meses, envolvendo cuidadosamente todos os processos necessários para o projeto ser bem planejado e executado.  A Indimagem, indústria gráfica da imagem, traz aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-top:8px;"><img src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/logoindimagem.jpg" alt="logoindimagem.jpg" /></div>
<p> A Atrative Comunicação tem o prazer de lançar o website da Ind Imagem, um projeto inovador no setor de revelação de fotos e criação de photobooks. Foi desenvolvido ao longo de 4 meses, envolvendo cuidadosamente todos os processos necessários para o projeto ser bem planejado e executado.</p>
<blockquote><p> A Indimagem, indústria gráfica da imagem, traz aos seus clientes o melhor da impressão off-set digital, pois possui o que há de melhor neste sentido, a HP Indigo, referência mundial quando o assunto é qualidade de imagem. Somos especialistas na produção de foto livros e seus derivados, com uma estrutura moderna e uma equipe de profissionais preparados para oferecer produtos de ótimo acabamento.</p></blockquote>
<p>O website foi desenvolvido em PHP + MYSQL com o uso de XHTML/CSS e utilização de recursos em AJAX.</p>
<p>Visite o website: <a href="http://www.indimagem.com.br/" target="_blank" title="Ind Imagem">www.indimagem.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2009/04/15/novo-site-da-ind-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrative lança ferramenta para gerenciamento inteligente de e-mail</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2008/02/12/atrative-lanca-ferramenta-para-gerenciamento-inteligente-de-e-mail/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2008/02/12/atrative-lanca-ferramenta-para-gerenciamento-inteligente-de-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Iucksh Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrative]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2008/02/12/atrative-lanca-ferramenta-para-gerenciamento-inteligente-de-e-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Agência especializada na concepção, design e desenvolvimento de projetos de comunicação on-line, a Atrative, de Joinville/SC, lança uma nova ferramenta para o gerenciamento inteligente de e-mail marketing. O SoftMail (http://www.softmail.com.br/), segundo a empresa, aumenta a agilidade na administração de mensagens eletrônicas com fins comerciais e institucionais. &#8220;A ferramenta possibilita o disparo de newsletters, a divulgação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agência especializada na concepção, design e desenvolvimento de projetos de comunicação on-line, a Atrative, de Joinville/SC, lança uma nova ferramenta para o gerenciamento inteligente de e-mail marketing. O SoftMail (<a href="http://www.softmail.com.br/">http://www.softmail.com.br/</a>), segundo a empresa, aumenta a agilidade na administração de mensagens eletrônicas com fins comerciais e institucionais. &#8220;A ferramenta possibilita o disparo de newsletters, a divulgação de produtos e serviços, o envio de comunicados, entre outros instrumentos que permitirão um relacionamento mais eficaz do cliente com sua rede de contatos&#8221;, reforça o diretor da Atrative, Erick Iucksh Santos.</p>
<p>O SoftMail está disponível via internet, em pacotes de envio cotados a partir de R$ 29,90 para 1.000 endereços (mediante assinatura de contrato) e R$ 65,00 para 2.500 e-mails (comprados de forma avulsa). A tabela de preços é progressiva: quanto maior o volume de e-mails incorporados, menor o custo unitário. Quinze empresas já trabalham com a ferramenta &#8211; entre elas, TAC Motors, Shopping Breithaupt, Anagê Imóveis, Zum Schlauch. Microvix e MarktEvents. Em seis meses, a agência espera chegar a 300 clientes. O diretor Erick Santos menciona recente pesquisa da DoubleClick, atestando que 70% dos internautas norte-americanos fazem compras on-line depois de receber e-mails via marketing de permissão, para argumentar que &#8220;o potencial do mercado é gigantesco&#8221;.</p>
<p>A divulgação da ferramenta será feita no site e, também, por meio de parcerias com afiliados que desejem se cadastrar on-line para receber comissões de até 15% sobre vendas realizadas por seu intermédio. &#8220;Essas pessoas terão acesso a banners e campanhas de divulgação da ferramenta acompanhadas de um código para implantação em seus sites ou e-mails&#8221;, detalha Erick, apostando que a idéia será encampada por agências de publicidade, portais especializados, empresas de consultoria, promotoras de eventos, entre outros segmentos.</p>
<p><strong>Características do SoftMail</strong></p>
<ul class="indtext">
<li>Ganho de tempo &#8211; permite uma rápida preparação de campanhas, com mensuração de resultados.</li>
<li>Não exige envolvimento de profissional de TI da empresa.</li>
<li>Economia de até 70% em comparação com a mala-direta tradicional</li>
<li>Maior interação: havendo interesse, o cliente pode clicar e interagir, podendo encaminhar a mensagem para outros e-mails, departamentos e amigos.</li>
<li>A comunicação por e-mail reduz custos de criação, envio e elimina despesas de impressão.</li>
<li>É possível acompanhar em tempo real o retorno da ação de e-mail marketing realizada.</li>
<li>Relatórios segmentados mostram &#8220;quem viu&#8221;, &#8220;quem clicou&#8221;, &#8220;em qual link&#8221;, &#8220;erros nos e-mails (bounces)&#8221;, &#8220;descadastrados&#8221;.</li>
<li>Auto-respostas &#8211; e-mails de respostas a ações feitas pelos usuários (ex: enviar e-mail para todos que leram ou clicaram em determinado link).</li>
<li>Integração com o website da empresa &#8211; cadastra os dados diretamente no sistema, automatizando.</li>
</ul>
<p><em>Assessoria de Imprensa: Mercado de Comunicação.<br />
Jornalista responsável: Guilherme Diefenthaeler (reg. prof. 6207/RS). Tel. (47) 3455-1395.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2008/02/12/atrative-lanca-ferramenta-para-gerenciamento-inteligente-de-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Agemed</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2008/01/02/website-agemed/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2008/01/02/website-agemed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Iucksh Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2008/01/02/website-agemed/</guid>
		<description><![CDATA[A Atrative Comunicação tem o prazer de anunciar o lançamento do portal Agemed -Planos de Saúde. Foi um projeto desenvolvido pela agência com participação da equipe de TI da Agemed, agregando todo o nosso Know How em desenvolvimento web, com o conhecimento da equipe de TI das necessidades da empresa. Foi utilizado no projeto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Atrative Comunicação</strong> tem o prazer de anunciar o lançamento do portal <strong>Agemed -Planos de Saúde</strong>. Foi um projeto desenvolvido pela agência com participação da equipe de TI da <strong>Agemed</strong>, agregando todo o nosso <em>Know How</em> em desenvolvimento web, com o conhecimento da equipe de TI das necessidades da empresa.</p>
<p>Foi utilizado no projeto o <a href="http://www.atrative.com.br/atrative_cms_bb28.html" title="Atrative CMS">Atrative CMS</a> para o gerenciamento de conteúdo e o desenvolvimento do website todo em CSS utilizando PHP +MySQL e a utilização de Flash para destaque dos produtos na página inicial.</p>
<p><a href="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/01/agemed_home_site.gif" title="Portal Agemed"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/01/agemed_home_site.gif" alt="Portal Agemed" /></p>
<p>O Novo portal irá oferecer facilidades para todos os públicos, de forma a apresentar de forma comercial, toda a qualidade e diferenciais que a <strong>Agemed</strong> possui.</p>
<p>Confira: <a href="http://www.agemed.com.br" title="Portal Agemed" target="_blank">www.agemed.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2008/01/02/website-agemed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Imobiliária Soberana</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2007/12/13/website-imobiliaria-soberana/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2007/12/13/website-imobiliaria-soberana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Iucksh Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrative]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2007/12/13/website-imobiliaria-soberana/</guid>
		<description><![CDATA[  A Atrative Comunicação tem o prazer de lançar o website da Imobiliária Soberana, um projeto inovador no setor imobiliário. Foi desenvolvido ao longo de 4 meses, envolvendo com cuidado, todos os processos necessários para o projeto ser bem planejado e executado. O website da imobiliária foi produzido com foco no usuário que utiliza os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/11/logo_soberana.gif" alt="Logo Soberana" /></p>
<p>A Atrative Comunicação tem o prazer de lançar o website da Imobiliária Soberana, um projeto inovador no setor imobiliário. Foi desenvolvido ao longo de 4 meses, envolvendo com cuidado, todos os processos necessários para o projeto ser bem planejado e executado.</p>
<p>O website da imobiliária foi produzido com foco no usuário que utiliza os sites do setor para uma pesquisa do imóvel que pretende comprar ou alugar. Em muitos sites o usuário é deixado em segundo plano quando trata-se de mostrar as informações relevantes da pesquisa  de forma prática, fácil e intuitiva.</p>
<p>Com o desenvolvimento em PHP + MYSQL e o uso de XHTML/CSS e utilização de recursos em AJAX, a Atrative Comunicação apresenta ao mercado a Imobiliária Soberana e um novo modo de trabalhar na web no setor imobiliário, com foco total no usuário.</p>
<p>Há recursos interessantes como a comparação de imóveis, no qual o usuário pode selecionar os imóveis que geraram interesse e comparar  todos e imprimir.</p>
<p>Foi desenvolvida uma área administrativa que permite administrar todos os campos padrões e opcionais dos imóveis, possibilitando apresentar informações mais completas ou não de acordo com o imóvel. Há também a opção de inserção de imóveis em sequência, facilitando o cadastro e gerenciamento.</p>
<p>Conheça o website: <a href="http://www.soberanaimobiliaria.com.br" title="Soberana Imobiliária" target="_blank">www.soberanaimobiliaria.com.br</a></p>
<p>Compare o site de sua imobiliária com o da Soberana e deixe-nos apresentar uma proposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2007/12/13/website-imobiliaria-soberana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Rodeio Bonito &#8211; Velcan Energy</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/29/website-rodeio-bonito-velcan-energy/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/29/website-rodeio-bonito-velcan-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Iucksh Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/29/website-rodeio-bonito-velcan-energy/</guid>
		<description><![CDATA[A Pequena Central Hidrelétrica Rodeio Bonito, está em fase de construção, é um empreendimento da Velcan Desenvolvimento Energético Ltda, subsidiária brasileira do Grupo europeu Velcan Energy &#8211; Produtor Independente de Energia especializado na geração de energia renovável (hidroeletricidade e combustão à base de biomassa). O aproveitamento tem uma potência instalada de 14,7 MW, uma energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pequena Central Hidrelétrica Rodeio Bonito, está em fase de construção, é um empreendimento da Velcan Desenvolvimento Energético Ltda, subsidiária brasileira do Grupo europeu <a href="http://www.velcan.fr/" target="_blank">Velcan Energy</a> &#8211; Produtor Independente de Energia especializado na geração de energia renovável (hidroeletricidade e combustão à base de biomassa).</p>
<p>O aproveitamento tem uma potência instalada de 14,7 MW, uma energia média de 8,8 MW e está situado nos municípios de Arvoredo e Chapecó, no Estado de Santa Catarina. A entrada em operação da PCH está fixada para o início de 2009.</p>
<p>Uma vez em operação, a PCH Rodeio Bonito evitará a emissão de 36.000 ton/CO2 por ano, fortalecendo o parque gerador de energia renovável brasileiro e minizando o recurso às termelétricas tradicionais. Os créditos de carbono correspondentes poderão ser adquiridos por industriais europeus, para que sejam cumpridas suas metas de redução de GEEs (Gases de Efeito Estufa).</p>
<p>Fomos escolhidos para o desenvolvimento do website deste empreendimento que envolveu a programação em PHP + MySQL utilizando nossa ferramenta de gerenciamento de conteúdo o <a href="http://www.atrative.com.br/atrative_cms_bb28.html" title="Atrative CMS">Atrative CMS</a>.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.atrative.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/10/site_velcan.jpg" alt="Website Rodeio Bonito" /></p>
<p>Nossa equipe está de parabéns pelo empenho e dedicação no projeto que durou 20 dias para ser desenvolvido.</p>
<p>Conheça: <a href="http://www.rodeiobonito.com" title="Website Rodeio Bonito" target="_blank">www.rodeiobonito.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/29/website-rodeio-bonito-velcan-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Grêmio Whirlpool</title>
		<link>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/05/novo-portal-gremio-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/05/novo-portal-gremio-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Iucksh Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrative]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/05/novo-portal-gremio-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[A Atrative Comunicação teve o prazer de desenvolver o portal do Grêmio da Whirlpool. Um projeto que envolveu o uso da ferramenta de Gerenciamento de Conteúdo o Atrative CMS e para divulgação, a ferramenta de e-mail marketing o AtrativeMail. O portal contém informações de toda a infra-estrutura oferecida e novidades que ocorrem em um dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Atrative Comunicação teve o prazer de desenvolver o portal do Grêmio da Whirlpool. Um projeto que envolveu o uso da ferramenta de Gerenciamento de Conteúdo o <a href="http://www.atrative.com.br/atrative_cms_bb28.html" title="Atrative CMS">Atrative CMS</a> e para divulgação, a ferramenta de e-mail marketing o <a href="http://www.atrative.com.br/atrative_mail_bb29.html" title="AtrativeMail">AtrativeMail</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.gremiowhirlpool.com.br/images/whirlpool_logo.gif" title="Logo Grêmio Whirlpool" alt="Logo Grêmio Whirlpool" height="114" width="186" /></p>
<p>O portal contém informações de toda a infra-estrutura oferecida e novidades que ocorrem em um dos principais grêmios recreativos da cidade de Joinville.</p>
<p align="center"><img src="http://www.atrative.com.br/images/gremio.gif" title="Grêmio Whirlpool" alt="Grêmio Whirlpool" height="198" width="169" /></p>
<p>Para o lançamento do Website foi desenvolvida uma promoção com os parceiros do Grêmio, o qual os usuários que fizessem o cadastro para o recebimento da newsletter, concorreriam a prêmios. No primeiro dia foram feito 500 cadastros.</p>
<p>Visite o website: <a href="http://www.gremiowhirlpool.com.br" title="Grêmio Whirlpool">www.gremiowhirlpool.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrative.com.br/blog/2007/10/05/novo-portal-gremio-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

